LISTA ATUALIZADA DE TP´S DO SATÉLITE INTELSAT 11 (SKY) 43º W 08/01/2015
Para aqueles que gostam de manterem seus receptores sempre atualizados e não querem ficar com seus canais off , segue a lista atualizada dos transponders ...
| Lista de Tps - Satélite e TV Digital - |
| Satélite: Intelsat 11/9 - Última Atualização: 07/01/2015 |
BANDA C
| 3718 H 22000 5/6 Banda C | Mux HBO Network | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | |||
| Ch-01 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 17 | A. PID: 19 21 | PCR: 17 | |
| Ch-15 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 241 | A. PID: 243 244 | PCR: 241 | |
| Ch-02 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 33 | A. PID: 34 35 | PCR: 33 | |
| Ch-03 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 49 | A. PID: 50 51 | PCR: 49 | |
| Ch-04 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 65 | A. PID: 66 67 | PCR: 65 | |
| Ch-05 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 81 | A. PID: 82 83 | PCR: 81 | |
| Ch-06 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 97 | A. PID: 98 99 | PCR: 97 | |
| Ch-07 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 113 | A. PID: 114 115 | PCR: 113 | |
| Ch-08 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 129 | A. PID: 130 131 | PCR: 129 | |
| Ch-09 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 141 | A. PID: 142 143 | PCR: 141 | |
| Ch-10 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 161 | A. PID: 162 163 | PCR: 161 | |
| Ch-14 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 225 | A. PID: 227 228 | PCR: 225 | |
| Ch-16 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 257 | A. PID: 257 258 | PCR: 257 | |
| Ch-11 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 177 | A. PID: 178 179 | PCR: 177 | |
| Ch-12 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 193 | A. PID: 194 195 | PCR: 193 | |
| Ch-13 | DVB-S QPSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 209 | A. PID: 210 211 | PCR: 209 | |
| 3718 V 21600 5/6 Banda C | Mux FOX International Channels | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| FOX Movies HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 910 | A. PID: 1910 1911 | PCR: 910 | |
| FOX 1 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 710 | A. PID: 701 702 | PCR: 710 | |
| Cinecanal HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 810 | A. PID: 1801 | PCR: 810 | |
| FOX Action HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1110 | A. PID: 1111 | PCR: 1110 | |
| Film Zone HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 610 | A. PID: 1410 | PCR: 610 | |
| FOX Family HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 510 | A. PID: 501 502 | PCR: 510 | |
| FOX Comedy HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1010 | A. PID: 801 802 | PCR: 1010 | |
| 3744 V 21610 3/4 Banda C | Mux Discovery Networks HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | MPEG4 PowerVu | |||
| Discovery HD Theater | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1110 | A. PID: 1100 1102 1104 | PCR: 1110 | |
| TLC HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1210 | A. PID: 1200 1202 1204 | PCR: 1210 | |
| Investigation Discovery HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1410 | A. PID: 1400 1402 | PCR: 1410 | |
| Discovery Home & Health HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1310 | A. PID: 1300 1304 | PCR: 1310 | |
| Discovery Kids América Latina HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 1510 | A. PID: 1500 1504 | PCR: 1510 | |
| 3746 H 22000 5/6 Banda C | Mux HBO Network | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | |||
| Ch-08 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 129 | A. PID: 130 131 | PCR: 129 | |
| Ch-10 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 161 | A. PID: 162 163 | PCR: 161 | |
| Ch-06 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 97 | A. PID: 98 99 | PCR: 97 | |
| Ch-01 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 17 | A. PID: 18 19 | PCR: 17 | |
| Ch-04 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 65 | A. PID: 66 67 | PCR: 65 | |
| Ch-03 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 49 | A. PID: 50 51 | PCR: 49 | |
| Ch-05 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 81 | A. PID: 82 83 | PCR: 81 | |
| Ch-09 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 145 | A. PID: 146 147 | PCR: 146 | |
| Ch-02 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 33 | A. PID: 34 35 | PCR: 33 | |
| Ch-07 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 113 | A. PID: 114 115 | PCR: 113 | |
| Ch-11 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 177 | A. PID: 178 179 | PCR: 177 | |
| Ch-12 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 193 | A. PID: 194 195 | PCR: 193 | |
| Ch-13 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 209 | A. PID: 210 211 | PCR: 209 | |
| Ch-14 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Director | V. PID: 225 | A. PID: 226 227 | PCR: 225 | |
| 3780 H 27690 7/8 Banda C | Mux Turner | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| Glitz* Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2424 | A. PID: 2402 2404 | PCR: 2424 | |
| TNT México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1860 | A. PID: 200 201 1820 1822 | PCR: 1860 | |
| TNT Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1560 | A. PID: 300 301 1520 1522 | PCR: 1560 | |
| TNT América Latina Panregional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1160 | A. PID: 100 101 1120 1122 | PCR: 1160 | |
| TNT América Latina Norte | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1524 | A. PID: 1100 1101 1500 1502 | PCR: 1524 | |
| TCM América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1224 | A. PID: 1200 1202 2200 2201 | PCR: 1224 | |
| Cartoon Network Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1360 | A. PID: 700 701 1320 1322 | PCR: 1360 | |
| Cartoon Network América Latina Panregional 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1260 | A. PID: 500 501 1220 1222 | PCR: 1260 | |
| Cartoon Network Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1760 | A. PID: 800 801 1720 1722 | PCR: 1760 | |
| Cartoon Network México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1460 | A. PID: 600 601 1420 1422 | PCR: 1460 | |
| Boomerang México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1324 | A. PID: 1300 1302 1304 1305 | PCR: 1324 | |
| Boomerang Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1024 | A. PID: 1000 1001 1020 1024 | PCR: 1024 | |
| Boomerang Panregional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1960 | A. PID: 900 901 1920 1922 | PCR: 1960 | |
| Cartoon Network América Latina Panregional 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2824 | A. PID: 2800 2802 2821 2822 | PCR: 2824 | |
| I.Sat Brasil / Panregional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1560 | A. PID: 300 301 1520 1522 | PCR: 1560 | |
| Space Panregional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1660 | A. PID: 400 401 1620 1622 | PCR: 1660 | |
| Glitz* Panregional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2524 | A. PID: 2500 2501 2502 2504 | PCR: 2524 | |
| 3780 V 30000 5/6 Banda C | Mux Encompass | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| Disney Channel Independiente | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 2200 | A. PID: 2224 2226 | PCR: 2200 | |
| Disney Channel Norte | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 2100 | A. PID: 2124 2126 | PCR: 2100 | |
| Disney XD Norte | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 2300 | A. PID: 2324 2326 | PCR: 2300 | |
| Disney Junior Norte | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 2400 | A. PID: 2424 2426 | PCR: 2400 | |
| ESPN 3 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2810 | A. PID: 2820 2822 2824 2826 | PCR: 2810 | |
| Disney Channel Brasil HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2500 | A. PID: 2524 2526 | PCR: 2500 | |
| ESPN 3 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2660 | A. PID: 2620 2622 2628 2630 | PCR: 2660 | |
| ESPN América Latina HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2260 | A. PID: 2220 2222 2228 2230 | PCR: 2260 | |
| ESPN Ocasional HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2360 | A. PID: 2320 2322 2328 2330 | PCR: 2360 | |
| Disney Channel América Latina HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2160 | A. PID: 2120 2122 | PCR: 2160 | |
| 3810 H 15570 5/6 Banda C | Mux Turner | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| TBS muitodivertido Brasil HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 3110 | A. PID: 3100 1301 | PCR: 3110 | |
| TNT Panregional HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2510 | A. PID: 2500 2501 | PCR: 2510 | |
| TNT Brasil HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2110 | A. PID: 2100 2101 | PCR: 2110 | |
| Space Brasil HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2210 | A. PID: 2200 2201 | PCR: 2210 | |
| Space Panregional HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2310 | A. PID: 2300 2301 | PCR: 2310 | |
| truTV Panregional HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2410 | A. PID: 2400 2401 | PCR: 2410 | |
| Cartoon Network Argentina HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2610 | A. PID: 2600 2601 | PCR: 2610 | |
| 3810 V 15000 5/6 Banda C | Mux Encompass | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| Yups América Latina | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 1600 | A. PID: 1624 | PCR: 1600 | |
| SyFy Brasil | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 1760 | A. PID: 1720 1722 1724 1726 | PCR: 1760 | |
| BBC HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2210 | A. PID: 2200 2202 2204 2206 | PCR: 2210 | |
| FX Brasil HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2260 | A. PID: 2220 2222 2224 | PCR: 2260 | |
| Studio Universal HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 2160 | A. PID: 2124 2126 | PCR: 2160 | |
| 3827 H 7500 3/4 Banda C | Mux Paraguai | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | |||
| Tigo Sports | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 500 | A. PID: 1013 | PCR: 1011 | |
| Unicanal | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 101 | A. PID: 103 | PCR: 101 | |
| TV Cámara Paraguai | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 1301 | A. PID: 1302 | PCR: 1301 | |
| Paraguay TV | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 1021 | A. PID: 1022 | PCR: 1021 | |
| 3830 V 3300 3/4 Banda C | Teletica | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4096 | A. PID: 4097 | PCR: 4096 |
| 3834 H 3200 3/5 Banda C | FishTV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
| 3835 V 7780 2/3 Banda C | Mux TV América | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | |||
| Junin TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 503 | A. PID: 504 | PCR: 503 | |
| TV América Interior | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 36 | A. PID: 304 | PCR: 36 | |
| TV América Internacional | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 203 | A. PID: 204 | PCR: 203 | |
| TV América Repetidora | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 103 | A. PID: 104 | PCR: 103 | |
| TV América 24 Interior | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 403 | A. PID: 404 | PCR: 403 | |
| Canal 9 Interior | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 38 | A. PID: 37 | PCR: 38 | |
| Tveo | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 703 | A. PID: 704 | PCR: 703 | |
| La Red AM 910 | MPEG1 FTA | A. PID: 603 | |||||
| Aspen | MPEG1 Irdeto | A. PID: 258 | |||||
| 3838 H 3600 3/4 Banda C | WooHoo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 67 | A. PID: 68 | PCR: 67 |
| 3844 H 3600 3/4 Banda C | Curta! | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1120 | PCR: 1110 |
| 3845 V 7700 3/4 Banda C | Dados | DVB-S2 QPSK2 | SD | IP/DVB CCM | |||
| 3851 H 9800 3/4 Banda C | Mux Digital Latin América | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| Claro TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 270 | PCR: 210 | |
| Cinema Dinamita | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 370 | PCR: 310 | |
| Concert Channel HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 510 | A. PID: 500 | PCR: 510 | |
| 3855 V 5945 3/4 Banda C | Televisa Feed | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 101 | A. PID: 102 | PCR: 101 |
| 3874 V 2500 3/4 Banda C | CB24 | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 258 | A. PID: 257 | PCR: 258 |
| 3876 V 2421 1/2 Banda C | Mux Suyapa Medios | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | |||
| Suyapa TV Educativa | DVB-S2 QPSK2 | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 38 | A. PID: 39 | PCR: 37 | |
| Suyapa TV | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 34 | A. PID: 35 | PCR: 33 | |
| 3877 H 3750 3/4 Banda C | Mux Bethel TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | |||
| Bethel TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 4128 | A. PID: 4129 | PCR: 4128 | |
| Bethel TV 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 4385 | A. PID: 4387 | PCR: 4385 | |
| 3878 V 1546 2/3 Banda C | Cholusat Sur Canal 36 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4131 | A. PID: 4129E 4130 | PCR: 4132 |
| 3894 V 17405 3/4 Banda C | Mux FOX International Channels | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| Film Zone Venezuela | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 300 302 304 305 | PCR: 310 | |
| FOX Cinéma | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 410 | A. PID: 400 404 | PCR: 410 | |
| Cinecanal Sur | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 510 | A. PID: 405 500 502 504 505 | PCR: 510 | |
| FOX News América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 200 202 204 205 | PCR: 210 | |
| Film Zone Chile | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 100 104 | PCR: 110 | |
| 3928 V 30000 5/6 Banda C | Mux FOX International Channels | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| FOX 1 Oeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1560 | A. PID: 500 502 504 505 | PCR: 1560 | |
| Cinecanal Norte | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1260 | A. PID: 1102 1105 1204 1220 1222 | PCR: 1260 | |
| Cinecanal (Pal) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1460 | A. PID: 1420 404 405 | PCR: 1460 | |
| FOX Family | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1360 | A. PID: 302 304 305 1320 | PCR: 1360 | |
| FOX Cinéma | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 1104 1105 1120 1122 | PCR: 110 | |
| FOX 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1660 | A. PID: 604 605 1620 1622 | PCR: 1660 | |
| Film Zone Caribe | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1760 | A. PID: 700 702 704 705 | PCR: 1760 | |
| Film Zone Oeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2160 | A. PID: 804 805 2120 2122 | PCR: 2160 | |
| FOX Classics | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 910 | A. PID: 900 904 | PCR: 910 | |
| FOX Family Oeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1010 | A. PID: 1000 1002 1004 1005 | PCR: 1010 | |
| FOX Action | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1110 | A. PID: 1100 1104 | PCR: 1110 | |
| FOX Action Oeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1210 | A. PID: 1200 1204 | PCR: 1210 | |
| 3929 H 14060 3/4 Banda C | MUX | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Director | |||
| Ch-11 | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Director | V. PID: 1110 | A. PID: 1111 1112 | PCR: 1110 | |
| Ch-12 | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Director | V. PID: 1210 | A. PID: 1211 1212 | PCR: 1210 | |
| Ch-06 | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Director | V. PID: 113 | A. PID: 114 115 | PCR: 113 | |
| Ch-02 | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Director | V. PID: 81 | A. PID: 82 83 84 | PCR: 81 | |
| Ch-01 | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Director | V. PID: 65 | A. PID: 66 67 68 | PCR: 65 | |
| Ch-03 | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Director | V. PID: 97 | A. PID: 98 99 100 | PCR: 97 | |
| Ch-04 | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Director | V. PID: 113 | A. PID: 114 115 116 | PCR: 113 | |
| 3963 V 13400 5/6 Banda C | Mux Turner | DVB-S QPSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | |||
| Cartoon Network Brasil HD | DVB-S QPSK | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 100 | A. PID: 110 111 | PCR: 100 | |
| TNT Chile e Perú | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 1000 | A. PID: 1010 1011 1012 | PCR: 1000 | |
| 3966 H 21090 3/4 Banda C | Mux Discovery Networks | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| Discovery Venezuela | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 200 204 205 | PCR: 210 | |
| Investigation Discovery México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 100 104 105 3150 3152 | PCR: 110 | |
| Discovery Kids México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 300 304 305 3350 3352 | PCR: 310 | |
| Discovery México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 410 | A. PID: 400 404 405 3450 3452 | PCR: 410 | |
| Discovery Home & Health México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 510 | A. PID: 500 504 505 3550 3552 | PCR: 510 | |
| Discovery Home & Health Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 610 | A. PID: 600 604 605 | PCR: 610 | |
| TLC Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 710 | A. PID: 700 704 705 | PCR: 710 | |
| Animal Planet Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 810 | A. PID: 800 804 805 | PCR: 810 | |
| 3977 V 3590 3/4 Banda C | Playboy TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 PowerVu | V. PID: 610 | A. PID: 600 602 | PCR: 610 |
| 3988 V 9500 ? Banda C | Feed | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 BISS | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
| 3994 H 21090 3/4 Banda C | Mux Discovery Networks | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| Discovery América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2160 | A. PID: 2120 2130 2131 | PCR: 2160 | |
| Investigation Discovery Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2260 | A. PID: 2220 2230 2231 | PCR: 2260 | |
| Discovery Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2360 | A. PID: 2320 2330 2331 | PCR: 2360 | |
| Discovery Kids América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2460 | A. PID: 2420 2430 2431 | PCR: 2460 | |
| Animal Planet | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2560 | A. PID: 2520 2530 2531 2550 2552 | PCR: 2560 | |
| Discovery Kids Argentina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2760 | A. PID: 2720 2730 2731 | PCR: 2760 | |
| Discovery Home & Health América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2860 | A. PID: 2820 2822 2830 2831 | PCR: 2860 | |
| Investigation Discovery América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2660 | A. PID: 2620 2630 2631 | PCR: 2660 | |
| 3995 V 6670 ? Banda C | Feed Canal de las Estrellas | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
| 4003 V 2909 2/3 Banda C | ZooMoo | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 BISS | V. PID: 256 | A. PID: 258 301 | PCR: 256 |
| 4026 V 16900 7/8 Banda C | Mux Artear | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | |||
| El Trece Internacional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 524 | A. PID: 5634 | PCR: 140 | |
| TyC Sports Señal Alternativa | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 512 | A. PID: 650 651 | PCR: 128 | |
| TyC Sports | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 513 | A. PID: 660 661 | PCR: 129 | |
| TyC Sports Internacional 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 516 | A. PID: 690 691 | PCR: 132 | |
| Todo Notícias | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 520 | A. PID: 730 | PCR: 136 | |
| Volver | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 521 | A. PID: 740 | PCR: 137 | |
| Artear Virtual 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 523 | A. PID: 760 761 | PCR: 139 | |
| Canal Rural | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 518 | A. PID: 710 | PCR: 134 | |
| Quiero Música | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 517 | A. PID: 700 | PCR: 133 | |
| El Trece | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Videoguard | V. PID: 519 | A. PID: 720 721 | PCR: 135 | |
| Rádio Mitre | MPEG1 Videoguard | A. PID: 731 | |||||
| FM 100 | MPEG1 Videoguard | A. PID: 711 | |||||
| 4040 H 30800 7/8 Banda C | Mux CNN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
| Headline News | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2160 | A. PID: 100 101 2120 2122 | PCR: 2160 | |
| CNN International América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2260 | A. PID: 200 201 2220 2222 | PCR: 2260 | |
| CNN en Español Venezuela | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2760 | A. PID: 700 701 2720 2322 | PCR: 2760 | |
| CNN en Español México | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2460 | A. PID: 400 401 2420 2422 | PCR: 2460 | |
| CNN en Español América Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2360 | A. PID: 300 301 2320 2322 | PCR: 2360 | |
| CNN International | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 2560 | A. PID: 2520 2522 | PCR: 2560 | |
