TEMPESTADE SOLAR CAUSANDO INTERFERÊNCIA NAS TRASMISSÕES DO SATÉLITE STARONE C2
De fato todos nós estamos nós perguntando o que pode estar acontecendo,se são servidores de nossos aparelhos?,novas codificações?,manutenção?.
Como muitas também ja perguntaram em grupos e fóruns oficiais ,perguntando a membros se aparelhos esta vão funcionando perfeitamente,e algumas das resposta pode ter sido um liso com algumas travas ou outras.
Trago para vocês uma noticia em primeira mão,não um boato qualquer.
Vamos ao que interessa o que esta acontecendo com star one c2 é uma interferência solar,nada de manutenções.O fenômeno de interferência solar pode ser explicado da seguinte maneira:O satélite movimenta-se numa órbita ao redor da Terra que, por sua vez, movimenta-se ao redor do sol. As estações terrenas apontam suas antenas para o satélite, que parece estar fixo em relação à Terra.Em duas épocas do ano (em torno de março e setembro), o Sol, em seu movimento aparente no céu, passa por trás do satélite, provocando uma interferência nas antenas das estações terrenas.VERIFIQUE SUA CIDADE E VEJA ATE QUANDO VAI DURAR.

Lembrando são dados de cálculos podendo ocorrer aproximações.
Satélite: StarOne-C2-banda-Ku
Segundo Semestre de 2014
Estado: AC - Acre
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
09/09/2014 16:30:37 16:43:37 13:00 13:30:37 13:43:37
10/09/2014 16:27:37 16:45:52 18:15 13:27:37 13:45:52
11/09/2014 16:25:30 16:47:20 21:50 13:25:30 13:47:20
12/09/2014 16:23:46 16:48:16 24:30 13:23:46 13:48:16
13/09/2014 16:22:23 16:48:58 26:35 13:22:23 13:48:58
14/09/2014 16:21:10 16:49:30 28:20 13:21:10 13:49:30
15/09/2014 16:20:15 16:49:45 29:30 13:20:15 13:49:45
16/09/2014 16:19:24 16:49:49 30:25 13:19:24 13:49:49
17/09/2014 16:18:45 16:49:40 30:55 13:18:45 13:49:40
18/09/2014 16:18:18 16:49:28 31:10 13:18:18 13:49:28
19/09/2014 16:18:00 16:49:05 31:05 13:18:00 13:49:05
20/09/2014 16:17:50 16:48:30 30:40 13:17:50 13:48:30
21/09/2014 16:17:51 16:47:46 29:55 13:17:51 13:47:46
22/09/2014 16:18:00 16:46:55 28:55 13:18:00 13:46:55
23/09/2014 16:18:22 16:45:52 27:30 13:18:22 13:45:52
24/09/2014 16:19:01 16:44:31 25:30 13:19:01 13:44:31
25/09/2014 16:19:54 16:42:54 23:00 13:19:54 13:42:54
26/09/2014 16:21:09 16:40:59 19:50 13:21:09 13:40:59
27/09/2014 16:23:07 16:38:22 15:15 13:23:07 13:38:22
28/09/2014 16:26:42 16:34:02 07:20 13:26:42 13:34:02
Estado: AC - Acre
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
11/09/2014 16:31:16 16:41:26 10:10 13:31:16 13:41:26
12/09/2014 16:28:28 16:43:38 15:10 13:28:28 13:43:38
13/09/2014 16:26:30 16:44:50 18:20 13:26:30 13:44:50
14/09/2014 16:24:57 16:45:37 20:40 13:24:57 13:45:37
15/09/2014 16:23:47 16:46:07 22:20 13:23:47 13:46:07
16/09/2014 16:22:51 16:46:21 23:30 13:22:51 13:46:21
17/09/2014 16:22:11 16:46:21 24:10 13:22:11 13:46:21
18/09/2014 16:21:42 16:46:07 24:25 13:21:42 13:46:07
19/09/2014 16:21:23 16:45:43 24:20 13:21:23 13:45:43
20/09/2014 16:21:18 16:45:08 23:50 13:21:18 13:45:08
21/09/2014 16:21:23 16:44:18 22:55 13:21:23 13:44:18
22/09/2014 16:21:40 16:43:15 21:35 13:21:40 13:43:15
23/09/2014 16:22:24 16:41:54 19:30 13:22:24 13:41:54
24/09/2014 16:23:26 16:40:06 16:40 13:23:26 13:40:06
25/09/2014 16:25:06 16:37:46 12:40 13:25:06 13:37:46
26/09/2014 16:28:50 16:33:20 04:30 13:28:50 13:33:20
Estado: AC - Acre
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
11/09/2014 16:36:08 16:36:38 00:30 13:36:08 13:36:38
12/09/2014 16:30:27 16:41:37 11:10 13:30:27 13:41:37
13/09/2014 16:28:00 16:43:20 15:20 13:28:00 13:43:20
14/09/2014 16:26:18 16:44:18 18:00 13:26:18 13:44:18
15/09/2014 16:25:02 16:44:52 19:50 13:25:02 13:44:52
16/09/2014 16:24:01 16:45:11 21:10 13:24:01 13:45:11
17/09/2014 16:23:18 16:45:13 21:55 13:23:18 13:45:13
18/09/2014 16:22:49 16:44:59 22:10 13:22:49 13:44:59
19/09/2014 16:22:31 16:44:36 22:05 13:22:31 13:44:36
20/09/2014 16:22:25 16:43:55 21:30 13:22:25 13:43:55
21/09/2014 16:22:34 16:43:04 20:30 13:22:34 13:43:04
22/09/2014 16:22:58 16:41:58 19:00 13:22:58 13:41:58
23/09/2014 16:23:47 16:40:27 16:40 13:23:47 13:40:27
24/09/2014 16:25:10 16:38:25 13:15 13:25:10 13:38:25
25/09/2014 16:27:42 16:35:07 07:25 13:27:42 13:35:07
Estado: AL - Alagoas
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
10/09/2014 16:52:12 17:04:27 12:15 13:52:12 14:04:27
11/09/2014 16:49:28 17:06:33 17:05 13:49:28 14:06:33
12/09/2014 16:47:23 17:07:48 20:25 13:47:23 14:07:48
13/09/2014 16:45:51 17:08:41 22:50 13:45:51 14:08:41
14/09/2014 16:44:32 17:09:17 24:45 13:44:32 14:09:17
15/09/2014 16:43:33 17:09:33 26:00 13:43:33 14:09:33
16/09/2014 16:42:43 17:09:43 27:00 13:42:43 14:09:43
17/09/2014 16:42:01 17:09:36 27:35 13:42:01 14:09:36
18/09/2014 16:41:35 17:09:20 27:45 13:41:35 14:09:20
19/09/2014 16:41:16 17:08:56 27:40 13:41:16 14:08:56
20/09/2014 16:41:10 17:08:20 27:10 13:41:10 14:08:20
21/09/2014 16:41:16 17:07:36 26:20 13:41:16 14:07:36
22/09/2014 16:41:30 17:06:35 25:05 13:41:30 14:06:35
23/09/2014 16:42:04 17:05:24 23:20 13:42:04 14:05:24
24/09/2014 16:42:50 17:03:50 21:00 13:42:50 14:03:50
25/09/2014 16:44:04 17:01:54 17:50 13:44:04 14:01:54
26/09/2014 16:46:02 16:59:17 13:15 13:46:02 13:59:17
27/09/2014 16:50:21 16:54:16 03:55 13:50:21 13:54:16
Estado: AL - Alagoas
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
12/09/2014 16:52:55 17:02:20 09:25 13:52:55 14:02:20
13/09/2014 16:50:18 17:04:13 13:55 13:50:18 14:04:13
14/09/2014 16:48:32 17:05:17 16:45 13:48:32 14:05:17
15/09/2014 16:47:12 17:05:52 18:40 13:47:12 14:05:52
16/09/2014 16:46:11 17:06:11 20:00 13:46:11 14:06:11
17/09/2014 16:45:26 17:06:11 20:45 13:45:26 14:06:11
18/09/2014 16:44:56 17:06:01 21:05 13:44:56 14:06:01
19/09/2014 16:44:42 17:05:32 20:50 13:44:42 14:05:32
20/09/2014 16:44:38 17:04:53 20:15 13:44:38 14:04:53
21/09/2014 16:44:50 17:03:55 19:05 13:44:50 14:03:55
22/09/2014 16:45:23 17:02:43 17:20 13:45:23 14:02:43
23/09/2014 16:46:17 17:01:02 14:45 13:46:17 14:01:02
24/09/2014 16:47:59 16:58:39 10:40 13:47:59 13:58:39
Estado: AL - Alagoas
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
12/09/2014 16:57:11 16:58:01 00:50 13:57:11 13:58:01
13/09/2014 16:52:08 17:02:23 10:15 13:52:08 14:02:23
14/09/2014 16:49:59 17:03:49 13:50 13:49:59 14:03:49
15/09/2014 16:48:27 17:04:37 16:10 13:48:27 14:04:37
16/09/2014 16:47:23 17:05:03 17:40 13:47:23 14:05:03
17/09/2014 16:46:33 17:05:03 18:30 13:46:33 14:05:03
18/09/2014 16:46:03 17:04:53 18:50 13:46:03 14:04:53
19/09/2014 16:45:49 17:04:24 18:35 13:45:49 14:04:24
20/09/2014 16:45:45 17:03:45 18:00 13:45:45 14:03:45
21/09/2014 16:46:03 17:02:43 16:40 13:46:03 14:02:43
22/09/2014 16:46:45 17:01:20 14:35 13:46:45 14:01:20
23/09/2014 16:48:02 16:59:22 11:20 13:48:02 13:59:22
24/09/2014 16:50:48 16:55:53 05:05 13:50:48 13:55:53
Estado: AM - Amazonas
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
08/09/2014 16:35:47 16:46:37 10:50 13:35:47 13:46:37
09/09/2014 16:31:36 16:50:06 18:30 13:31:36 13:50:06
10/09/2014 16:28:47 16:52:12 23:25 13:28:47 13:52:12
11/09/2014 16:26:34 16:53:44 27:10 13:26:34 13:53:44
12/09/2014 16:24:46 16:54:56 30:10 13:24:46 13:54:56
13/09/2014 16:23:10 16:55:45 32:35 13:23:10 13:55:45
14/09/2014 16:21:48 16:56:23 34:35 13:21:48 13:56:23
15/09/2014 16:20:38 16:56:53 36:15 13:20:38 13:56:53
16/09/2014 16:19:35 16:57:10 37:35 13:19:35 13:57:10
17/09/2014 16:18:44 16:57:19 38:35 13:18:44 13:57:19
18/09/2014 16:17:56 16:57:21 39:25 13:17:56 13:57:21
19/09/2014 16:17:21 16:57:16 39:55 13:17:21 13:57:16
20/09/2014 16:16:49 16:57:04 40:15 13:16:49 13:57:04
21/09/2014 16:16:26 16:56:41 40:15 13:16:26 13:56:41
22/09/2014 16:16:15 16:56:15 40:00 13:16:15 13:56:15
23/09/2014 16:16:04 16:55:44 39:40 13:16:04 13:55:44
24/09/2014 16:16:06 16:55:01 38:55 13:16:06 13:55:01
25/09/2014 16:16:11 16:54:11 38:00 13:16:11 13:54:11
26/09/2014 16:16:29 16:53:09 36:40 13:16:29 13:53:09
27/09/2014 16:16:54 16:52:04 35:10 13:16:54 13:52:04
28/09/2014 16:17:34 16:50:44 33:10 13:17:34 13:50:44
29/09/2014 16:18:24 16:49:14 30:50 13:18:24 13:49:14
30/09/2014 16:19:32 16:47:27 27:55 13:19:32 13:47:27
01/10/2014 16:20:59 16:45:19 24:20 13:20:59 13:45:19
02/10/2014 16:23:06 16:42:41 19:35 13:23:06 13:42:41
03/10/2014 16:26:17 16:38:47 12:30 13:26:17 13:38:47
Estado: AM - Amazonas
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
10/09/2014 16:36:51 16:44:11 07:20 13:36:51 13:44:11
11/09/2014 16:32:22 16:47:57 15:35 13:32:22 13:47:57
12/09/2014 16:29:38 16:49:58 20:20 13:29:38 13:49:58
13/09/2014 16:27:30 16:51:25 23:55 13:27:30 13:51:25
14/09/2014 16:25:51 16:52:21 26:30 13:25:51 13:52:21
15/09/2014 16:24:27 16:53:02 28:35 13:24:27 13:53:02
16/09/2014 16:23:13 16:53:33 30:20 13:23:13 13:53:33
17/09/2014 16:22:12 16:53:52 31:40 13:22:12 13:53:52
18/09/2014 16:21:21 16:53:56 32:35 13:21:21 13:53:56
19/09/2014 16:20:43 16:53:53 33:10 13:20:43 13:53:53
20/09/2014 16:20:11 16:53:41 33:30 13:20:11 13:53:41
21/09/2014 16:19:49 16:53:24 33:35 13:19:49 13:53:24
22/09/2014 16:19:34 16:52:54 33:20 13:19:34 13:52:54
23/09/2014 16:19:32 16:52:17 32:45 13:19:32 13:52:17
24/09/2014 16:19:32 16:51:32 32:00 13:19:32 13:51:32
25/09/2014 16:19:46 16:50:31 30:45 13:19:46 13:50:31
26/09/2014 16:20:16 16:49:26 29:10 13:20:16 13:49:26
27/09/2014 16:20:54 16:48:04 27:10 13:20:54 13:48:04
28/09/2014 16:21:48 16:46:28 24:40 13:21:48 13:46:28
29/09/2014 16:23:08 16:44:33 21:25 13:23:08 13:44:33
30/09/2014 16:25:02 16:41:57 16:55 13:25:02 13:41:57
01/10/2014 16:28:13 16:38:08 09:55 13:28:13 13:38:08
Estado: AM - Amazonas
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
11/09/2014 16:35:14 16:45:09 09:55 13:35:14 13:45:09
12/09/2014 16:31:37 16:48:02 16:25 13:31:37 13:48:02
13/09/2014 16:29:11 16:49:46 20:35 13:29:11 13:49:46
14/09/2014 16:27:18 16:50:58 23:40 13:27:18 13:50:58
15/09/2014 16:25:44 16:51:44 26:00 13:25:44 13:51:44
16/09/2014 16:24:27 16:52:17 27:50 13:24:27 13:52:17
17/09/2014 16:23:26 16:52:36 29:10 13:23:26 13:52:36
18/09/2014 16:22:31 16:52:46 30:15 13:22:31 13:52:46
19/09/2014 16:21:49 16:52:44 30:55 13:21:49 13:52:44
20/09/2014 16:21:19 16:52:34 31:15 13:21:19 13:52:34
21/09/2014 16:20:56 16:52:16 31:20 13:20:56 13:52:16
22/09/2014 16:20:42 16:51:47 31:05 13:20:42 13:51:47
23/09/2014 16:20:39 16:51:09 30:30 13:20:39 13:51:09
24/09/2014 16:20:45 16:50:20 29:35 13:20:45 13:50:20
25/09/2014 16:21:02 16:49:22 28:20 13:21:02 13:49:22
26/09/2014 16:21:33 16:48:08 26:35 13:21:33 13:48:08
27/09/2014 16:22:18 16:46:43 24:25 13:22:18 13:46:43
28/09/2014 16:23:26 16:44:56 21:30 13:23:26 13:44:56
29/09/2014 16:25:02 16:42:37 17:35 13:25:02 13:42:37
30/09/2014 16:27:33 16:39:28 11:55 13:27:33 13:39:28
Estado: AP - Amapá
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
14/09/2014 16:41:51 16:53:41 11:50 13:41:51 13:53:41
15/09/2014 16:38:43 16:56:08 17:25 13:38:43 13:56:08
16/09/2014 16:36:29 16:57:39 21:10 13:36:29 13:57:39
17/09/2014 16:34:46 16:58:41 23:55 13:34:46 13:58:41
18/09/2014 16:33:18 16:59:28 26:10 13:33:18 13:59:28
19/09/2014 16:32:07 16:59:52 27:45 13:32:07 13:59:52
20/09/2014 16:31:08 17:00:08 29:00 13:31:08 14:00:08
21/09/2014 16:30:22 17:00:12 29:50 13:30:22 14:00:12
22/09/2014 16:29:43 17:00:08 30:25 13:29:43 14:00:08
23/09/2014 16:29:17 16:59:52 30:35 13:29:17 13:59:52
24/09/2014 16:28:58 16:59:28 30:30 13:28:58 13:59:28
25/09/2014 16:28:52 16:58:57 30:05 13:28:52 13:58:57
26/09/2014 16:28:54 16:58:09 29:15 13:28:54 13:58:09
27/09/2014 16:29:07 16:57:17 28:10 13:29:07 13:57:17
28/09/2014 16:29:34 16:56:09 26:35 13:29:34 13:56:09
29/09/2014 16:30:11 16:54:51 24:40 13:30:11 13:54:51
30/09/2014 16:31:11 16:53:11 22:00 13:31:11 13:53:11
01/10/2014 16:32:39 16:51:09 18:30 13:32:39 13:51:09
02/10/2014 16:34:50 16:48:20 13:30 13:34:50 13:48:20
03/10/2014 16:40:11 16:42:16 02:05 13:40:11 13:42:16
Estado: AP - Amapá
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
16/09/2014 16:42:30 16:51:40 09:10 13:42:30 13:51:40
17/09/2014 16:39:25 16:54:00 14:35 13:39:25 13:54:00
18/09/2014 16:37:24 16:55:14 17:50 13:37:24 13:55:14
19/09/2014 16:35:52 16:56:07 20:15 13:35:52 13:56:07
20/09/2014 16:34:43 16:56:33 21:50 13:34:43 13:56:33
21/09/2014 16:33:45 16:56:45 23:00 13:33:45 13:56:45
22/09/2014 16:33:04 16:56:44 23:40 13:33:04 13:56:44
23/09/2014 16:32:39 16:56:34 23:55 13:32:39 13:56:34
24/09/2014 16:32:22 16:56:07 23:45 13:32:22 13:56:07
25/09/2014 16:32:15 16:55:30 23:15 13:32:15 13:55:30
26/09/2014 16:32:25 16:54:40 22:15 13:32:25 13:54:40
27/09/2014 16:32:52 16:53:32 20:40 13:32:52 13:53:32
28/09/2014 16:33:33 16:52:08 18:35 13:33:33 13:52:08
29/09/2014 16:34:45 16:50:15 15:30 13:34:45 13:50:15
30/09/2014 16:36:43 16:47:38 10:55 13:36:43 13:47:38
Estado: AP - Amapá
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
17/09/2014 16:41:29 16:51:59 10:30 13:41:29 13:51:59
18/09/2014 16:39:02 16:53:42 14:40 13:39:02 13:53:42
19/09/2014 16:37:14 16:54:44 17:30 13:37:14 13:54:44
20/09/2014 16:35:58 16:55:18 19:20 13:35:58 13:55:18
21/09/2014 16:34:57 16:55:37 20:40 13:34:57 13:55:37
22/09/2014 16:34:11 16:55:36 21:25 13:34:11 13:55:36
23/09/2014 16:33:46 16:55:26 21:40 13:33:46 13:55:26
24/09/2014 16:33:27 16:55:02 21:35 13:33:27 13:55:02
25/09/2014 16:33:24 16:54:19 20:55 13:33:24 13:54:19
26/09/2014 16:33:36 16:53:26 19:50 13:33:36 13:53:26
27/09/2014 16:34:10 16:52:15 18:05 13:34:10 13:52:15
28/09/2014 16:35:04 16:50:39 15:35 13:35:04 13:50:39
29/09/2014 16:36:37 16:48:27 11:50 13:36:37 13:48:27
30/09/2014 16:40:04 16:44:19 04:15 13:40:04 13:44:19
Estado: BA - Bahia
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
05/09/2014 16:56:24 16:57:14 00:50 13:56:24 13:57:14
06/09/2014 16:49:28 17:03:33 14:05 13:49:28 14:03:33
07/09/2014 16:46:23 17:05:53 19:30 13:46:23 14:05:53
08/09/2014 16:44:07 17:07:27 23:20 13:44:07 14:07:27
09/09/2014 16:42:21 17:08:36 26:15 13:42:21 14:08:36
10/09/2014 16:40:47 17:09:27 28:40 13:40:47 14:09:27
11/09/2014 16:39:32 17:10:02 30:30 13:39:32 14:10:02
12/09/2014 16:38:27 17:10:22 31:55 13:38:27 14:10:22
13/09/2014 16:37:27 17:10:37 33:10 13:37:27 14:10:37
14/09/2014 16:36:42 17:10:37 33:55 13:36:42 14:10:37
15/09/2014 16:36:07 17:10:32 34:25 13:36:07 14:10:32
16/09/2014 16:35:36 17:10:21 34:45 13:35:36 14:10:21
17/09/2014 16:35:14 17:09:59 34:45 13:35:14 14:09:59
18/09/2014 16:35:03 17:09:28 34:25 13:35:03 14:09:28
19/09/2014 16:34:56 17:08:46 33:50 13:34:56 14:08:46
20/09/2014 16:35:05 17:08:00 32:55 13:35:05 14:08:00
21/09/2014 16:35:19 17:07:04 31:45 13:35:19 14:07:04
22/09/2014 16:35:46 17:05:56 30:10 13:35:46 14:05:56
23/09/2014 16:36:23 17:04:33 28:10 13:36:23 14:04:33
24/09/2014 16:37:17 17:02:57 25:40 13:37:17 14:02:57
25/09/2014 16:38:32 17:00:57 22:25 13:38:32 14:00:57
26/09/2014 16:40:19 16:58:29 18:10 13:40:19 13:58:29
27/09/2014 16:43:18 16:54:53 11:35 13:43:18 13:54:53
Estado: BA - Bahia
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
08/09/2014 16:50:16 17:01:21 11:05 13:50:16 14:01:21
09/09/2014 16:47:18 17:03:38 16:20 13:47:18 14:03:38
10/09/2014 16:45:06 17:05:06 20:00 13:45:06 14:05:06
11/09/2014 16:43:29 17:05:59 22:30 13:43:29 14:05:59
12/09/2014 16:42:10 17:06:40 24:30 13:42:10 14:06:40
13/09/2014 16:41:03 17:07:03 26:00 13:41:03 14:07:03
14/09/2014 16:40:10 17:07:10 27:00 13:40:10 14:07:10
15/09/2014 16:39:28 17:07:08 27:40 13:39:28 14:07:08
16/09/2014 16:38:58 17:06:58 28:00 13:38:58 14:06:58
17/09/2014 16:38:36 17:06:36 28:00 13:38:36 14:06:36
18/09/2014 16:38:26 17:06:06 27:40 13:38:26 14:06:06
19/09/2014 16:38:28 17:05:18 26:50 13:38:28 14:05:18
20/09/2014 16:38:36 17:04:26 25:50 13:38:36 14:04:26
21/09/2014 16:39:03 17:03:18 24:15 13:39:03 14:03:18
22/09/2014 16:39:45 17:01:55 22:10 13:39:45 14:01:55
23/09/2014 16:40:48 17:00:08 19:20 13:40:48 14:00:08
24/09/2014 16:42:23 16:57:53 15:30 13:42:23 13:57:53
25/09/2014 16:45:10 16:54:20 09:10 13:45:10 13:54:20
Estado: BA - Bahia
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
08/09/2014 16:54:58 16:56:38 01:40 13:54:58 13:56:38
09/09/2014 16:49:22 17:01:32 12:10 13:49:22 14:01:32
10/09/2014 16:46:49 17:03:24 16:35 13:46:49 14:03:24
11/09/2014 16:44:55 17:04:35 19:40 13:44:55 14:04:35
12/09/2014 16:43:27 17:05:22 21:55 13:43:27 14:05:22
13/09/2014 16:42:17 17:05:47 23:30 13:42:17 14:05:47
14/09/2014 16:41:20 17:06:00 24:40 13:41:20 14:06:00
15/09/2014 16:40:34 17:06:04 25:30 13:40:34 14:06:04
16/09/2014 16:40:07 17:05:52 25:45 13:40:07 14:05:52
17/09/2014 16:39:44 17:05:29 25:45 13:39:44 14:05:29
18/09/2014 16:39:33 17:04:53 25:20 13:39:33 14:04:53
19/09/2014 16:39:34 17:04:09 24:35 13:39:34 14:04:09
20/09/2014 16:39:53 17:03:13 23:20 13:39:53 14:03:13
21/09/2014 16:40:23 17:01:58 21:35 13:40:23 14:01:58
22/09/2014 16:41:13 17:00:28 19:15 13:41:13 14:00:28
23/09/2014 16:42:29 16:58:29 16:00 13:42:29 13:58:29
24/09/2014 16:44:40 16:55:35 10:55 13:44:40 13:55:35
Estado: CE - Ceará
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
11/09/2014 16:51:12 17:02:22 11:10 13:51:12 14:02:22
12/09/2014 16:48:02 17:04:52 16:50 13:48:02 14:04:52
13/09/2014 16:45:44 17:06:24 20:40 13:45:44 14:06:24
14/09/2014 16:44:02 17:07:27 23:25 13:44:02 14:07:27
15/09/2014 16:42:35 17:08:10 25:35 13:42:35 14:08:10
16/09/2014 16:41:23 17:08:38 27:15 13:41:23 14:08:38
17/09/2014 16:40:26 17:08:51 28:25 13:40:26 14:08:51
18/09/2014 16:39:39 17:08:54 29:15 13:39:39 14:08:54
19/09/2014 16:39:00 17:08:45 29:45 13:39:00 14:08:45
20/09/2014 16:38:33 17:08:33 30:00 13:38:33 14:08:33
21/09/2014 16:38:20 17:08:05 29:45 13:38:20 14:08:05
22/09/2014 16:38:13 17:07:28 29:15 13:38:13 14:07:28
23/09/2014 16:38:14 17:06:44 28:30 13:38:14 14:06:44
24/09/2014 16:38:32 17:05:47 27:15 13:38:32 14:05:47
25/09/2014 16:38:58 17:04:38 25:40 13:38:58 14:04:38
26/09/2014 16:39:40 17:03:10 23:30 13:39:40 14:03:10
27/09/2014 16:40:46 17:01:26 20:40 13:40:46 14:01:26
28/09/2014 16:42:23 16:59:13 16:50 13:42:23 13:59:13
29/09/2014 16:44:55 16:55:55 11:00 13:44:55 13:55:55
Estado: CE - Ceará
Diâmetro da Antena: 1.20 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
13/09/2014 16:51:53 17:00:13 08:20 13:51:53 14:00:13
14/09/2014 16:48:44 17:02:39 13:55 13:48:44 14:02:39
15/09/2014 16:46:44 17:03:59 17:15 13:46:44 14:03:59
16/09/2014 16:45:09 17:04:49 19:40 13:45:09 14:04:49
17/09/2014 16:43:59 17:05:14 21:15 13:43:59 14:05:14
18/09/2014 16:43:07 17:05:27 22:20 13:43:07 14:05:27
19/09/2014 16:42:26 17:05:26 23:00 13:42:26 14:05:26
20/09/2014 16:41:57 17:05:12 23:15 13:41:57 14:05:12
21/09/2014 16:41:43 17:04:43 23:00 13:41:43 14:04:43
22/09/2014 16:41:36 17:04:06 22:30 13:41:36 14:04:06
23/09/2014 16:41:51 17:03:11 21:20 13:41:51 14:03:11
24/09/2014 16:42:16 17:02:01 19:45 13:42:16 14:02:01
25/09/2014 16:43:07 17:00:27 17:20 13:43:07 14:00:27
26/09/2014 16:44:26 16:58:26 14:00 13:44:26 13:58:26
27/09/2014 16:46:51 16:55:21 08:30 13:46:51 13:55:21
Estado: CE - Ceará
Diâmetro da Antena: 1.80 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
14/09/2014 16:50:50 17:00:35 09:45 13:50:50 14:00:35
15/09/2014 16:48:15 17:02:25 14:10 13:48:15 14:02:25
16/09/2014 16:46:34 17:03:29 16:55 13:46:34 14:03:29
17/09/2014 16:45:14 17:03:59 18:45 13:45:14 14:03:59
18/09/2014 16:44:18 17:04:18 20:00 13:44:18 14:04:18
19/09/2014 16:43:32 17:04:17 20:45 13:43:32 14:04:17
20/09/2014 16:43:02 17:04:02 21:00 13:43:02 14:04:02
21/09/2014 16:42:48 17:03:38 20:50 13:42:48 14:03:38
22/09/2014 16:42:50 17:02:55 20:05 13:42:50 14:02:55
23/09/2014 16:43:02 17:01:57 18:55 13:43:02 14:01:57
24/09/2014 16:43:40 17:00:40 17:00 13:43:40 14:00:40
25/09/2014 16:44:39 16:58:54 14:15 13:44:39 13:58:54
26/09/2014 16:46:31 16:56:26 09:55 13:46:31 13:56:26
Estado: DF - Distrito Federal
Diâmetro da Antena: 0.60 m
Data Início Fim Duração Início Fim
Interf. GMT GMT Brasília Brasília
dd/mm/aaaa hh:mm:ss hh:mm:ss mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
07/09/2014 16:49:46 16:55:16 05:30 13:49:46 13:55:16
08/09/2014 16:45:37 16:58:47 13:10 13:45:37 13:58:47
09/09/2014 16:43:11 17:00:31 17:20 13:43:11 14:00:31
10/09/2014 16:41:24 17:01:39 20:15 13:41:24 14:01:39
