LISTA ATUALIZADA DE TPs DO AMAZONAS 61° W
Você que gosta de manter seu receptor, sempre atualizado com as mudanças de TPs, segue abaixo nossa lista completa Banda C e Banda KU : Ultima Atualização 16/07/2014
Lista impressa Md Satélites - Satélite e TV Digital - www.mdsatelites.tk |
Satélite: Amazonas 2/3 (4A breve > lançado 22.03.2014) - Última Atualização: 16/07/2014 |
3631 H 2785 3/4 Banda C | TV Banco do Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
3665 H 3460 ? Banda C | Feed | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
3733 V 1320 4/5 Banda C | Dados | DVB-S2 16APSKPiloto: On | SD | IP/DVB CCM | |||
3923 V 3333 3/4 Banda C | TV Clube Recife | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 36 99E | PCR: 33 |
Rádio Globo Recife | MPEG1 FTA | A. PID: 99D | |||||
3927 V 2222 3/4 Banda C | FGV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3941 V 3480 3/4 Banda C | SBT Porto Alegre | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 1213 | PCR: 1110 |
3946 H 5713 ? Banda C | Feed HD SBT - Entrevista Aécio Neves | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
3956 H 7200 ? Banda C | Feed HD Campeonato Brasileiro de Turismo - Automobilismo | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
3966 H 3600 ? Banda C | Feed HD Caracol | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
3974 H 7200 ? Banda C | Feed HD TV Aratu - SBT Folia 2014 | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: Auto | A. PID: Auto | PCR: Auto |
3987 H 12000 7/8 Banda C | Mux Caliente Casino | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
Caliente Casino VC for ENC1P02 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 270 271 | PCR: 210 | |
Caliente Casino VC for ENC1P03 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 370 371 | PCR: 310 | |
Caliente Casino VC for ENC1P01 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 170 171 | PCR: 110 | |
Caliente Casino VC for ENC1P04 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 410 | A. PID: 470 471 | PCR: 410 | |
Caliente Casino VC for ENC1P05 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 510 | A. PID: 570 571 | PCR: 510 | |
Caliente Casino VC for ENC1P06 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 610 | A. PID: 670 671 | PCR: 610 | |
Caliente Casino VC for ENC1P07 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 710 | A. PID: 770 771 | PCR: 710 | |
Caliente Casino VC for ENC1P08 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 810 | A. PID: 870 871 | PCR: 810 | |
Caliente Casino VC for ENC1P09 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 910 | A. PID: 970 971 | PCR: 910 | |
Caliente Casino VC for ENC1P10 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1010 | A. PID: 1070 1071 | PCR: 1010 | |
4134 H 2962 3/4 Banda C | Hipódromo de las Américas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 36 37 | PCR: 33 |
4139 H 4543 3/4 Banda C | GCC HD | DVB-S2 QPSK2Piloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 35D 35E | PCR: 33 |
4143 V 2650 3/4 Banda C | Canal Minas Saúde | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 |
4157 H 2814 3/4 Banda C | El 13 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 36E | PCR: 33 |
Rádio Cardinal AM | MPEG2 FTA | A. PID: 36D | |||||
Rádio Cardinal FM | MPEG1 FTA | A. PID: 37D | |||||
4165 H 3846 3/4 Banda C | Mux Unyca | DVB-S QPSK | SD | MPEG2/4 Irdeto | |||
Unyca Canal 3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 110 | A. PID: 100 | PCR: 110 | |
Unyca Canal 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 300 | A. PID: 310 | PCR: 300 | |
Unyca Canal 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 200 | A. PID: 210 | PCR: 200 |
10728 H 28888 3/4 Banda Ku | Mux Movistar TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
CMD | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2116 | A. PID: 2131 | PCR: 2116 | |
Nick Jr. | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2453 | A. PID: 3453 | PCR: 2453 | |
Perú Mágico | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2118 | A. PID: 3135 | PCR: 2118 | |
Frecuencia Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2110 | A. PID: 3119 | PCR: 2110 | |
América TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2111 | A. PID: 3121 | PCR: 2111 | |
Panamericana | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2112 | A. PID: 3123 | PCR: 2112 | |
Canal N | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2115 | A. PID: 3129 | PCR: 2115 | |
Plus TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2117 | A. PID: 3133 | PCR: 2117 | |
ATV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2114 | A. PID: 2127 | PCR: 2114 | |
Global TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2120 | A. PID: 3130 | PCR: 2120 | |
Venevisión Plus | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2407 | A. PID: 3413 | PCR: 2407 | |
Telemundo Internacional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2496 | A. PID: 3496 | PCR: 2496 | |
WOBI | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2451 | A. PID: 3451 | PCR: 2451 | |
ESPN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2157 | A. PID: 3163 | PCR: 2157 | |
FOX | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2151 | A. PID: 3151 3170 | PCR: 2151 | |
Moviecity Action | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2256 | A. PID: 3256 | PCR: 2256 | |
Moviecity Family | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2258 | A. PID: 3258 | PCR: 2258 | |
TV Perú | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 2113 | A. PID: 3125 | PCR: 2113 | |
10728 V 30000 2/3 Banda Ku | Mux Movistar TV HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | |||
AXN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2627 | A. PID: 3640 | PCR: 2627 | |
History HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2023 | A. PID: 3023 | PCR: 2023 | |
A&E HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2024 | A. PID: 3024 | PCR: 2024 | |
Sony HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2021 | A. PID: 3021 | PCR: 2021 | |
Space HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2025 | A. PID: 3025 | PCR: 2025 | |
Golden HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2022 | A. PID: 3022 | PCR: 2022 | |
Max HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2019 | A. PID: 3019 | PCR: 2019 | |
BBC HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2143 | A. PID: 3651 3647 | PCR: 2143 | |
Warner HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2624 | A. PID: 3618 | PCR: 2624 | |
TVN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2790 | A. PID: 3780 | PCR: 2790 | |
10768 H 28888 3/4 Banda Ku | Mux Movistar TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
Vênus | DVB-S QPSKPiloto: On | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2621 | A. PID: 4089 | PCR: 2621 | |
Universal Channel | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2413 | A. PID: 3425 | PCR: 2413 | |
TL Novelas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2159 | A. PID: 3167 | PCR: 2169 | |
13 C | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2472 | A. PID: 3473 | PCR: 2472 | |
Canal Uno | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 3010 | A. PID: 4019 | PCR: 3010 | |
Disney Junior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2212 | A. PID: 3223 3227 | PCR: 2212 | |
History | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2516 | A. PID: 3531 3534 | PCR: 2516 | |
Discovery Home & Health | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2513 | A. PID: 3525 3526 | PCR: 2513 | |
Investigation Discovery | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2417 | A. PID: 3426 3433 | PCR: 2417 | |
Concert Channel | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2233 | A. PID: 3226 | PCR: 2233 | |
TV Senado (Chile) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2476 | A. PID: 3476 | PCR: 2476 | |
TVE Internacional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2111 | A. PID: 3121 | PCR: 2111 | |
TV Diputados (Chile) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2475 | A. PID: 3475 | PCR: 2475 | |
EWTN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2119 | A. PID: 3141 | PCR: 2119 | |
Caracol TV Internacional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2197 | A. PID: 3197 | PCR: 2197 | |
Golf Channel | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2199 | A. PID: 3199 | PCR: 2199 | |
CDO Premium | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2301 | A. PID: 3301 | PCR: 2301 | |
AXN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2402 | A. PID: 3403 | PCR: 2402 | |
FX | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2412 | A. PID: 3423 | PCR: 2412 | |
Sextreme | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2622 | A. PID: 4090 | PCR: 2622 | |
ESPN3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2208 | A. PID: 3215 | PCR: 2208 | |
10768 V 30000 2/3 Banda Ku | Mux Movistar TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | |||
Fox Sports 3 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2128 | A. PID: 3164 | PCR: 2128 | |
Chilevisión HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2139 | A. PID: 3247 | PCR: 2139 | |
TNT HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2020 | A. PID: 3020 | PCR: 2020 | |
Hola! TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2384 | A. PID: 3786 | PCR: 2384 | |
ESPN 3 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2144 | A. PID: 3650 3648 | PCR: 2144 | |
Disney Channel HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2126 | A. PID: 3162 | PCR: 2126 | |
CMD HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2492 | A. PID: 3192 | PCR: 2492 | |
Sun Channel HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2184 | A. PID: 3270 | PCR: 2184 | |
Pasiones HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2183 | A. PID: 3269 | PCR: 2183 | |
10808 H 30000 2/3 Banda Ku | Mux Movistar TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | |||
FX HD | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2239 | A. PID: 3352 | PCR: 2239 | |
Universal Channel HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2241 | A. PID: 3241 | PCR: 2241 | |
Discovery HD Theater | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2752 | A. PID: 3752 | PCR: 2752 | |
FOX HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2753 | A. PID: 3753 | PCR: 2753 | |
MTV Live HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2755 | A. PID: 3755 | PCR: 2755 | |
Moviecity Premieres HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2757 | A. PID: 3757 | PCR: 2757 | |
Nat Geo Wild HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 7324 | A. PID: 7344 | PCR: 7324 | |
FOX Sports HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2759 | A. PID: 3759 | PCR: 2759 | |
RCN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2761 | A. PID: 3761 | PCR: 2761 | |
FOX Sports 2 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2319 | A. PID: 3386 | PCR: 2319 | |
Discovery Kids HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2236 | A. PID: 3347 | PCR: 2236 | |
Discovery Home & Health HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2237 | A. PID: 3348 | PCR: 2237 | |
Telehit HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2238 | A. PID: 3849 | PCR: 2238 | |
TVN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2240 | A. PID: 3356 | PCR: 2240 | |
10848 H 30000 2/3 Banda Ku | Mux Movistar TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | |||
FOX Extra HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2854 | A. PID: 3854 | PCR: 2854 | |
TLC HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2859 | A. PID: 3859 | PCR: 2859 | |
MGM HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2858 | A. PID: 3858 | PCR: 2858 | |
Caracol HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 Nagravision 3 | V. PID: 2860 | A. PID: 3860 | PCR: 2860 | |
ESPN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2852 | A. PID: 3852 | PCR: 2852 | |
Cinecanal HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2853 | A. PID: 3853 | PCR: 2853 | |
CDF HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2855 | A. PID: 3855 | PCR: 2855 | |
HBO HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2856 | A. PID: 3856 | PCR: 2856 | |
Canal 13 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2851 | A. PID: 3851 | PCR: 2851 | |
ATV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2279 | A. PID: 3364 | PCR: 2279 | |
Global TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2249 | A. PID: 3360 | PCR: 2249 | |
UCV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2242 | A. PID: 3358 | PCR: 2242 | |
Meridiano HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2854 | A. PID: 3854 | PCR: 2854 | |
Film Zone HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2281 | A. PID: 3366 | PCR: 2281 | |
10848 V 30000 8/9 Banda Ku | Dados | DVB-S2 8PSK | SD | IP/DVB ACM | |||
10888 H 28880 3/4 Banda Ku | Mux Movistar TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
Yups | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2155 | A. PID: 3159 | PCR: 2155 | |
FOX Sports Venezuela | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2153 | A. PID: 3155 | PCR: 2153 | |
UCV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 2276 | A. PID: 3276 | PCR: 2276 | |
TVN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2251 | A. PID: 3251 | PCR: 2251 | |
Mega | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2257 | A. PID: 3257 | PCR: 2257 | |
Canal 13 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2261 | A. PID: 3261 | PCR: 2261 | |
Zona Latina | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2277 | A. PID: 3277 | PCR: 2277 | |
Via X | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2273 | A. PID: 3273 | PCR: 2273 | |
ETC...TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2274 | A. PID: 3274 | PCR: 2274 | |
Glitz* | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2278 | A. PID: 3278 | PCR: 2278 | |
24 Horas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2280 | A. PID: 3280 | PCR: 2280 | |
Teletrak TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2275 | A. PID: 3286 | PCR: 2275 | |
Cinecanal | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2211 | A. PID: 3221 | PCR: 2211 | |
Moviecity Premieres | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2213 | A. PID: 3225 | PCR: 2213 | |
Moviecity Premieres Oeste | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2209 | A. PID: 3217 | PCR: 2209 | |
El Tiempo TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2495 | A. PID: 3495 | PCR: 2495 | |
CBeebies BBC | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2225 | A. PID: 3210 | PCR: 2225 | |
Chilevisión | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2259 | A. PID: 3259 | PCR: 2259 | |
10888 V 30000 3/4 Banda Ku | Dados | DVB-S2 8PSK | SD | IP/DVB ACM | |||
10924 V 23500 1/2 Banda Ku | Dados | DVB-S2 8PSK | SD | IP/DVB CCM | |||
10928 H 28888 3/4 Banda Ku | Mux Movistar TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
Guia Movistar TV Venezuela | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 2269 | A. PID: 3287 | PCR: 2269 | |
TVes | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2263 | A. PID: 3275 | PCR: 2263 | |
ViVe | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2270 | A. PID: 3289 | PCR: 2270 | |
Venezolana de Televisión | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2265 | A. PID: 3279 | PCR: 2265 | |
Meridiano | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2266 | A. PID: 3281 | PCR: 2261 | |
Televen | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2271 | A. PID: 3291 | PCR: 2271 | |
Nick | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2160 | A. PID: 3169 3171 | PCR: 2160 | |
Golden | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 3017 | A. PID: 4033 4034 | PCR: 3017 | |
I.Sat | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 3009 | A. PID: 4017 4018 | PCR: 3009 | |
TCM | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2305 | A. PID: 3309 3339 | PCR: 2305 | |
Boomerang | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2210 | A. PID: 3219 3220 | PCR: 2210 | |
Cinemax | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2205 | A. PID: 3209 3210 | PCR: 2205 | |
VH1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2506 | A. PID: 3511 | PCR: 2506 | |
ESPN+ | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2512 | A. PID: 3523 | PCR: 2512 | |
TV Familia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 7011 | A. PID: 7099 | PCR: 7011 | |
Discovery Science | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2262 | A. PID: 3262 | PCR: 2262 | |
Azteca Internacional | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2455 | A. PID: 3455 | PCR: 2455 | |
Cosmopolitan TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2222 | A. PID: 3206 | PCR: 2222 | |
Vale TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2187 | A. PID: 3187 | PCR: 2187 | |
ANTV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2267 | A. PID: 3283 | PCR: 3267 | |
ConCiencia TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2141 | A. PID: 3248 | PCR: 2141 | |
TV FANB | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2186 | A. PID: 3297 | PCR: 2186 | |
10965 H 5000 3/4 Banda Ku | Dados | DVB-S QPSK | SD | IP/DVB CCM | |||
10970 V 19200 5/6 Banda Ku | Dados Rágio | DVB-S QPSK | SD | IP/DVB CCM | |||
10984 H 13333 3/4 Banda Ku | Mux Vivo TV / Oi TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
TV Integração Uberlândia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2665 | A. PID: 3776 | PCR: 2665 | |
TV Integração Araxá | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2653 | A. PID: 3977 | PCR: 2653 | |
TV Integração Ituiutaba | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2129 | A. PID: 3166 | PCR: 2129 | |
11015 H 28888 3/4 Banda Ku | Mux Vivo TV / Oi TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
Rede Século 21 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2049 | A. PID: 3049 | PCR: 2049 | |
SBT | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2364 | A. PID: 3377 | PCR: 2364 | |
Futura | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2359 | A. PID: 3367 | PCR: 2359 | |
Multishow | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2902 | A. PID: 3903 | PCR: 2902 | |
VH1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2611 | A. PID: 3621 | PCR: 2611 | |
Discovery | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2614 | A. PID: 3627 3628 | PCR: 2614 | |
Animal Planet | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2613 | A. PID: 3625 3626 | PCR: 2613 | |
ESPN Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2603 | A. PID: 3605 | PCR: 2603 | |
HBO2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2602 | A. PID: 3603 | PCR: 2602 | |
A&E | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2607 | A. PID: 3613 | PCR: 2607 | |
ESPN | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2605 | A. PID: 3609 3611 | PCR: 2605 | |
SporTV2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 2606 | A. PID: 3606 | PCR: 2606 | |
Lifetime | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2702 | A. PID: 3703 | PCR: 2702 | |
Max | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2714 | A. PID: 3727 3730 | PCR: 2714 | |
NBR | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2355 | A. PID: 3359 | PCR: 2355 | |
SyFy | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2008 | A. PID: 3008 | PCR: 2008 | |
Cartoon Network | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2810 | A. PID: 3819 3820 | PCR: 2810 | |
Space | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2363 | A. PID: 3375 3376 | PCR: 2363 | |
Universal Channel | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2952 | A. PID: 3158 3952 | PCR: 2952 | |
BBB | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 2799 | A. PID: 3392 | PCR: 2799 | |
Lounge | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3336 | |||||
Música Clássica | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3306 | |||||
Axé | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3632 | |||||
Sertanejo | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3634 | |||||
Samba | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3620 | |||||
MPB | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 3614 | |||||
