LISTA ATUALIZADA DE TPs DO STARONE C2
Você que gosta de manter seu receptor, sempre atualizado com as mudanças de TPs, segue abaixo nossa lista completa Banda C e Banda KU : Ultima Atualização 15/07/2014
Lista impressa Md Satélites - Satélite e TV Digital - www.mdsatelites.tk |
Satélite: StarOne C2 - Última Atualização: 15/07/2014 |
3628 H 3000 3/4 Banda C | TV Câmara | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio Câmara | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3632 H 4687 3/4 Banda C | NBR | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
Rádio Nacional de Brasília | MPEG1 FTA | A. PID: 257D | |||||
Rádio Nacional da Amazônia | MPEG1 FTA | A. PID: 257E | |||||
3638 H 2626 3/4 Banda C | TV Aparecida (Outro SR: 2608) | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 309 |
3642 H 4583 3/4 Banda C | TV Diário | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1300 | A. PID: 1310E | PCR: 1300 |
FM 93 | MPEG1 FTA | A. PID: 1430 | |||||
Rádio Verde Mares AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1420 | |||||
Rádio Tamoio | MPEG1 FTA | A. PID: 1410 | |||||
Rádio 1 | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1440 | |||||
Rádio 2 | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1450 | |||||
3644 V 3214 3/4 Banda C | TV Senado | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio Senado | MPEG2 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3646 H 2400 2/3 Banda C | TV Mirante Cocais | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 260 | A. PID: 264 | PCR: 260 |
3648 V 2170 3/4 Banda C | Rede Super | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340E | PCR: 337 |
Rádio Super | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3650 H 5000 2/3 Banda C | Mux TV Mirante | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | |||
TV Mirante São Luis | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 1213 | PCR: 1110 | |
TV Mirante Cocais | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1320 | A. PID: 1322 | PCR: 1320 | |
Rádio Mirante AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1216 | |||||
Rádio Mirante FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1215 | |||||
3652 V 2777 2/3 Banda C | Rede Evangelizar | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1100 | A. PID: 1101 | PCR: 1100 |
Rádio Evangelizar AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1220E | |||||
Rádio Evangelizar FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1220D | |||||
3656 H 3393 3/4 Banda C | TBC News | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 |
Rádio Brasil Central AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1122 | |||||
3657 V 3930 3/4 Banda C | TV Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4130 | A. PID: 4131 4132 | PCR: 101 |
3661 V 2222 2/3 Banda C | TV Corcovado - CNT RJ | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3665 H 3818 3/4 Banda C | Mux Feal - Fundação Espírita André Luiz | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
TV Mundo Maior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 | |
Serviço 3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4198 | A. PID: 4199 | PCR: 4198 | |
Rádio Boa Nova AM | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4196 | A. PID: 4197 | PCR: 4196 | |
3665 V 2980 3/4 Banda C | TV Singular | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 611 | A. PID: 631 | PCR: 611 |
3667 V 2500 5/6 Banda C | Mux Escola Satélite | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | |||
Escola Satélite 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 4112 | PCR: 512 | |
Escola Satélite 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | V. PID: 513 | A. PID: 4113 | PCR: 513 | |
3670 H 7500 2/3 Banda C | TV Liberal Belém | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio Liberal FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1213 | |||||
Rádio CBN | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1215 | |||||
Rádio Lib Music FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1214 | |||||
3674 V 6666 3/4 Banda C | Mux TV Justiça | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Ponto Jus | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 389 | A. PID: 390 | PCR: 389 | |
TV Justiça | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 291 | PCR: 289 | |
Rádio Justiça | MPEG1 FTA | A. PID: 350 | |||||
3680 H 7500 2/3 Banda C | TV Globo Minas HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 786 | PCR: 256 |
3685 V 5000 3/4 Banda C | Mux Rede Vida | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | |||
Rede Vida HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 501 | A. PID: 511 513 | PCR: 521 | |
Rede Vida 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 500 | A. PID: 510 | PCR: 520 | |
3689 H 7500 2/3 Banda C | RBS TV Florianópolis | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 256 |
3690 V 2220 3/4 Banda C | Canal Saúde | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3695 H 3598 3/4 Banda C | Rede Minas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 |
Rádio Inconfidência | MPEG1 FTA | A. PID: 1121 | |||||
3700 V 15000 5/6 Banda C | Mux HD Sat Brasil | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | H264 FTA | |||
RedeTV! 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 512 | |
RedeTV! SD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
RedeTV! HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 97 | A. PID: 99 259 | PCR: 98 | |
SBT HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 BISS | V. PID: 513 | A. PID: 514 517 | PCR: 516 | |
RedeTV! HD 3D | DVB-S2 8PSKPiloto: On | 3D | H264 16:9 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 | PCR: 768 | |
SBT DTH | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 BISS | V. PID: 300 | A. PID: 301 302 | PCR: 310 | |
3705 H 3750 2/3 Banda C | TV Globo Nordeste | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 51 | A. PID: 61 71 | PCR: 51 |
3710 V 2700 3/4 Banda C | TV Mundo Maior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
Rádio Boa Nova AM | MPEG1 FTA | A. PID: 4197 | |||||
3715 V 5000 3/4 Banda C | Mux Record News | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | |||
Record News HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 | PCR: 273 | |
Record News 1 Seg | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 641 | A. PID: 643 | PCR: 641 | |
3720 H 1430 *L ? Banda C | Rede Globo | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 7.40 SAP | ||||
3734 V 1416 *L ? Banda C | SBT Rede | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3750 H 1400 *L ? Banda C | TV Brasil | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio MEC FM | PAL-M FTA | A. PID: 5.55 6.10 | |||||
3753 V 6220 3/4 Banda C | SBT Rede | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 650 660 | PCR: 128 |
3770 H 1380 *L ? Banda C | TV Escola | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Nacional de Brasília | PAL-M FTA | A. PID: 5.55 6.20 | |||||
3770 V 1380 *L ? Banda C | RedeTV! | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3790 H 1360 *L ? Banda C | Terraviva | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3790 V 1360 *L ? Banda C | RedeTV! | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3807 V 7500 2/3 Banda C | Mux RPC TV Curitiba | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
RPC TV Curitiba 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 512 | |
RPC TV Curitiba HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 260 | A. PID: 261 262 | PCR: 256 | |
3810 H 1340 *L ? Banda C | Band Rede | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3817 V 7500 2/3 Banda C | Mux TV Morena Campo Grande | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 BISS | |||
TV Morena Campo Grande HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 BISS | V. PID: 201 | A. PID: 203 204 205 206 400 | PCR: 201 | |
TV Morena Campo Grande 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 BISS | V. PID: 301 | A. PID: 302 | PCR: 301 | |
3825 V 7500 2/3 Banda C | TV Centro América Cuiabá HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 BISS | V. PID: 104 | A. PID: 100 101 102 103 | PCR: 150 |
Centro América FM | MPEG1 BISS | A. PID: 300 | |||||
3830 H 1320 *L ? Banda C | TV e-Paraná | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
FM e-Paraná | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
3834 V 7500 2/3 Banda C | Mux Rede Bahia | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | |||
TV Bahia | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 100 102 | PCR: 110 | |
TV Oeste | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 200 | PCR: 210 | |
TV São Francisco | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 300 | PCR: 310 | |
Rádio CBN FM Salvador | MPEG1 FTA | A. PID: 102 | |||||
Bahia FM | MPEG1 PowerVu | A. PID: 101 | |||||
3850 H 1300 *L ? Banda C | Polishop | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3854 V 1296 *L ? Banda C | Rede Record | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
3870 H 1280 *L ? Banda C | Canal do Boi | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Boa Nova AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
3876 V 7500 2/3 Banda C | Rede Record HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 768 |
3886 V 7500 2/3 Banda C | Mux TV Anhanguera Goiânia | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
TV Anhanguera Goiânia 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 301 | A. PID: 303 | PCR: 301 | |
TV Anhanguera Goiânia HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 201 | A. PID: 203 204 | PCR: 201 | |
3890 H 1260 *L ? Banda C | Rede Vida | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3895 V 7500 2/3 Banda C | TV Globo Nordeste HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 256 |
3905 V 7500 2/3 Banda C | Mux RBS TV Porto Alegre | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
RBS TV Porto Alegre 1 Seg | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 512 | |
RBS TV Porto Alegre HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 | PCR: 273 | |
3910 H 1240 *L ? Banda C | Rede 21 | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3916 V 7500 2/3 Banda C | Rede Globo HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 4097 | A. PID: 4113 4114 4115 | PCR: 4097 |
3930 H 1220 *L ? Banda C | Canal Claro TV | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3940 V 30000 2/3 Banda C | Rede Globo HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | MPEG2 4:2:2 Irdeto | V. PID: 111 | A. PID: 121 131 | PCR: 111 |
3947 H 7200 2/3 Banda C | Mux SBA | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Canal do Boi | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1100 | A. PID: 1110 | PCR: 1100 | |
Agro Canal | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1200 | A. PID: 1210 1250 | PCR: 1200 | |
TV Verdade | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 | |
3955 H 4400 3/4 Banda C | TV Ceará | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3959 H 1875 3/4 Banda C | TV Mundo Maior/TV CEI | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
Rádio Boa Nova AM | MPEG1 FTA | A. PID: 4197 | |||||
3965 V 4069 2/3 Banda C | TV Escola | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3967 H 7500 2/3 Banda C | Mux TV Verdes Mares Cariri | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
TV Verdes Mares Cariri HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 256 | |
TV Verdes Mares Cariri | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1200 | A. PID: 1210 1220 | PCR: 1200 | |
3969 V 1852 5/6 Banda C | TV Assembléia CE | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
Rádio Assembléia Ceará FM | MPEG1 FTA | A. PID: 259 | |||||
3973 H 7500 2/3 Banda C | TV Verdes Mares Fortaleza HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 256 |
3973 V 3704 3/4 Banda C | TV Alterosa Interior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1260 | A. PID: 1220 | PCR: 1260 |
Rádio Guarani AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1222D | |||||
3978 V 3617 5/6 Banda C | Mux Grupo Uninter | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Uninter Canal 3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 900 | A. PID: 902D | PCR: 900 | |
Uninter Canal 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 1100 | |
Uninter Canal 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1000 | A. PID: 1002 | PCR: 1000 | |
3985 H 2170 3/4 Banda C | TV Paulo Freire (E-Paraná) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
3990 V 7400 3/4 Banda C | Mux Band | DVB-S2 QPSK | HDTV | H264 16:9 BISS | |||
Band HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 BISS | V. PID: 269 | A. PID: 266 267 | PCR: 512 | |
Band 1 Seg | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 273 | A. PID: 274 | PCR: 275 | |
3993 H 12415 2/3 Banda C | Mux SBA | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
SBN - SonLife Broadcasting Network | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1300 | A. PID: 1310 | PCR: 1300 | |
TV Verdade | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 103 | |
Canal do Boi | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1100 | A. PID: 1110 | PCR: 1100 | |
Conexão BR | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1400 | A. PID: 1410 | PCR: 1400 | |
Agro Canal | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1200 | A. PID: 1210 | PCR: 1200 | |
3996 V 2300 3/4 Banda C | NIT C2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 257 | A. PID: 258E | PCR: 257 |
4010 H 1140 *L ? Banda C | Ideal TV | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4010 V 1140 *L ? Banda C | RIT | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4030 H 1120 *L ? Banda C | TV Aparecida | PAL-M FTA | A. PID: 5.8 | ||||
Rádio Aparecida AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4030 V 1120 *L ? Banda C | NBR | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4047 V 7143 3/4 Banda C | Mux Rede Amazônica | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | |||
TV Amazonas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 200 | A. PID: 210D | PCR: 200 | |
Amazon Sat | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
Rádio CBN Amazônia | MPEG1 Irdeto | A. PID: 120 | |||||
Amazonas FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 220 | |||||
4050 H 1100 *L ? Banda C | Novo Canal | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4066 V 1084 *L ? Banda C | Canção Nova | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Canção Nova AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4070 H 1080 *L ? Banda C | Color Bars | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio MEC FM | MPEG1 FTA | A. PID: 5.55 6.20 | |||||
4090 H 1060 *L ? Banda C | TV Câmara | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Câmara | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4090 V 1060 *L ? Banda C | Futura | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
4110 H 1040 *L ? Banda C | TV Gazeta | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4110 V 1040 *L ? Banda C | Shoptime | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
4130 H 1020 *L ? Banda C | TV Senado | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Senado | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4130 V 1020 *L ? Banda C | Cultura | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4150 H 1000 *L ? Banda C | Rede Século 21 | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4150 V 1000 *L ? Banda C | Rede Família | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4170 H 980 *L ? Banda C | Canal Rural | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Rural AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4170 V 980 *L ? Banda C | Esporte Interativo | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4190 V 960 *L ? Banda C | Agro Canal | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 |
10974 H 29900 3/4 Banda Ku | Mux Claro TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
SporTV2 Alternativo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 233 | A. PID: 231 | PCR: 233 | |
VH1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 133 | A. PID: 131 | PCR: 133 | |
Telecine Touch | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 153 | A. PID: 151 152 | PCR: 153 | |
Discovery Kids | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 163 | A. PID: 161 162 | PCR: 163 | |
Disney Junior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 173 | A. PID: 171 172 | PCR: 173 | |
Discovery | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 193 | A. PID: 191 192 | PCR: 193 | |
TLC | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 223 | A. PID: 221 222 | PCR: 223 | |
HBO | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 103 | A. PID: 101 102 | PCR: 103 | |
Premiere 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 213 | A. PID: 211 | PCR: 213 | |
Canal Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 243 | A. PID: 241 | PCR: 243 | |
RPC TV Curitiba | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 283 | A. PID: 281 282 | PCR: 283 | |
Teste 01 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 203 | A. PID: 33 201 | PCR: 203 | |
Gloob | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 123 | A. PID: 121 | PCR: 123 | |
Canal off | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 183 | A. PID: 181 | PCR: 183 | |
EPTV São Carlos | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 273 | A. PID: 271 272 | PCR: 273 | |
Anos 60 | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 371 | |||||
New Rock | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 381 | |||||
Trilha Sonora | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 361 | |||||
Festa | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 351 | |||||
Bossa Nova | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 321 | |||||
Jazz Clássico | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 331 | |||||
Rock Brasil | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 341 | |||||
Standards | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 391 | |||||
11014 H 29900 3/5 Banda Ku | Mux Claro TV HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | |||
Gloob HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1113 | A. PID: 1111 | PCR: 1113 | |
SporTV HD Alternativo | DVB-S2 QPSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1103 | A. PID: 1101 | PCR: 1103 | |
Multishow HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1183 | A. PID: 1181 1182 | PCR: 1183 | |
FOX Sports HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1153 | A. PID: 1151 | PCR: 1153 | |
ESPN+ | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1123 | A. PID: 1121 1122 | PCR: 1123 | |
+Globosat HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1133 | A. PID: 1131 | PCR: 1133 | |
AXN HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1163 | A. PID: 1161 | PCR: 1163 | |
Sony HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1173 | A. PID: 1171 1172 | PCR: 1173 | |
Discovery HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Nagravision 3 | V. PID: 1143 | A. PID: 1141 1142 | PCR: 1143 | |
11130 V 29900 3/4 Banda Ku | Mux Claro TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
TV Centro América Cuiabá | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 5053 | A. PID: 5051 | PCR: 5053 | |
Nick Jr. | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4913 | A. PID: 4911 4912 | PCR: 4913 | |
Canal Claro | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4903 | A. PID: 4901 | PCR: 4903 | |
Premiere 8 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4933 | A. PID: 4931 | PCR: 4933 | |
Bandsports | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4983 | A. PID: 4981 | PCR: 4983 | |
TV Executiva | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4963 | A. PID: 4961 | PCR: 4963 | |
A&E | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 36 | A. PID: 33 | PCR: 36 | |
Esporte Interativo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4943 | A. PID: 4941 | PCR: 4943 | |
TV Vanguarda São José dos Campos | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 5093 | A. PID: 5091 5092 | PCR: 5093 | |
Rede Vida | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4923 | A. PID: 4921 | PCR: 4923 | |
Rede Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 5063 | A. PID: 5061 | PCR: 5063 | |
Ideal TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4973 | A. PID: 4971 | PCR: 4973 | |
Lounge | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 5201 | |||||
Rádio Jovem Pan FM | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 5041 | |||||
Rádio Eldorado Brasil 3000 FM | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 5001 | |||||
Forró | MPEG1 Nagravision 3 | A. PID: 5191 | |||||
11170 V 29900 3/4 Banda Ku | Mux Claro TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | |||
TV TEM Bauru | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1453 | A. PID: 1451 1452 | PCR: 1453 | |
Max HD (versão SD) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1313 | A. PID: 1311 | PCR: 1313 | |
Lifetime | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1363 | A. PID: 1361 1362 | PCR: 1363 | |
For Man | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1493 | A. PID: 1491 | PCR: 1493 | |
Sexy Hot | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1483 | A. PID: 1481 | PCR: 1483 | |
FOX Life | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1303 | A. PID: 1301 | PCR: 1303 | |
Warner | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1333 | A. PID: 1331 | PCR: 1333 | |
SporTV Alternativo | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 1393 | A. PID: 1391 | PCR: 1393 | |
